- 基本値 ・・・・・・ 弱体魔法スキルで決定される基本のダウン効果値です。
- サボトゥール ・・・ 対NM時の基本が1.25で、LTガントロの+分を加算します。
- ステータス補正・・・ 対象とのMND差が+50の場合で最大効果10です。
- 弱体魔法効果 ・・・ LTサヨン、VIブーツ、王将の玉、デュエルトルク、スセロスケープに付与された値の合計です。
| ディストラIII | フラズルIII | |||
|---|---|---|---|---|
| 弱体スキル | 効果値 | 弱体スキル | 効果値 | |
| 610 | 120 | 625 | 120 | |
| 607 | 119 | 622 | 119 | |
| 603 | 118 | 618 | 118 | |
| 600 | 117 | 615 | 117 | |
| 596 | 116 | 611 | 116 | |
| 593 | 115 | 608 | 115 | |
| 589 | 114 | 604 | 114 | |
| 586 | 113 | 601 | 113 | |
| 582 | 112 | 597 | 112 | |
| 579 | 111 | 594 | 111 | |
| 575 | 110 | 590 | 110 | |
| 572 | 109 | 587 | 109 | |
| 568 | 108 | 583 | 108 | |
| 565 | 107 | 580 | 107 | |
| 561 | 106 | 576 | 106 | |
| 558 | 105 | 573 | 105 | |
| 554 | 104 | 569 | 104 | |
| 551 | 103 | 566 | 103 | |
| 547 | 102 | 562 | 102 | |
| 544 | 101 | 559 | 101 | |
| 540 | 100 | 555 | 100 | |
| 537 | 99 | 552 | 99 | |
| 533 | 98 | 548 | 98 | |
| 530 | 97 | 545 | 97 | |
| 526 | 96 | 541 | 96 | |
| 523 | 95 | 538 | 95 | |
| 519 | 94 | 534 | 94 | |
| 516 | 93 | 531 | 93 | |
| 512 | 92 | 527 | 92 | |
| 509 | 91 | 524 | 91 | |
| 505 | 90 | 520 | 90 | |
| 502 | 89 | 517 | 89 | |
| 498 | 88 | 513 | 88 | |
| 495 | 87 | 510 | 87 | |
| 491 | 86 | 506 | 86 | |
| 488 | 85 | 503 | 85 | |
| 484 | 84 | 499 | 84 | |
| 481 | 83 | 496 | 83 | |
| 477 | 82 | 492 | 82 | |
| 474 | 81 | 489 | 81 | |
| 470 | 80 | 485 | 80 | |
| 467 | 79 | 482 | 79 | |
コメント